BF762 Transistor
									Marke 
									Diverse Hersteller
								
Form TO202
						
Form TO202
| Polarity | PNP | |
| Maximum Collector Power Dissipation (Pc) | 2 W | |
| Maximum Collector-Base Voltage |Vcb| | 350 V | |
| Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce| | 350 V | |
| Maximum Emitter-Base Voltage |Veb| | 6 V | |
| Maximum Collector Current |Ic max| | 0.5 A | |
| Max. Operating Junction Temperature (Tj) | 150 °C | |
| Collector Capacitance (Cc) | 3 pF | |
| Transition Frequency (ft): | 20 MHz | |
| Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN | 40 | |
 
		